GitiComfort 225 V1

Details

  • 16-22"
  • 40-60
  • 195-265
  • H-V
  • 1090-NA kg
Rim Diameter Tyre Size Load Index Speed Rating Specific Load(kg) Specified Air Pressure(kPa)*
16 205/55R16 91 V 615 300
16 205/55R16 91 V NA NA
16 195/60R16 93 H 650 340
16 195/60R16 93 H 650 340
16 195/60R16 93 H NA NA
17 205/50R17 89 V 580 300
17 205/50R17 93 H 650 340
17 205/50R17 93 H 650 340
17 225/50R17 94 V 670 300
17 205/55R17 95 H 690 340
17 235/55R17 99 H 775 300
17 235/55R17 99 H NA NA
18 225/45R18 95 V 690 340
18 225/45R18 95 V NA NA
18 225/45R18 95 V NA NA
18 225/45R18 95 V NA NA
18 215/50R18 96 V 710 340
18 215/50R18 96 V NA NA
18 225/50R18 95 V 690 300
18 245/50R18 100 V 800 300
18 245/50R18 100 V NA NA
18 225/55R18 102 H NA NA
18 225/55R18 102 H NA NA
18 225/55R18 102 V 850 340
18 225/55R18 98 H 750 300
19 245/45R19 98 V 750 300
19 235/50R19 99 V 775 300
19 235/50R19 99 V NA NA
19 255/50R19 107 V 975 340
19 235/55R19 101 H 825 300
19 235/55R19 101 V 825 300
19 245/55R19 103 H 875 300
19 245/55R19 103 H NA NA
19 255/55R19 111 V 1090 340
20 245/45R20 103 V 875 340
20 245/45R20 103 V NA NA
20 245/50R20 102 H 850 300
20 245/50R20 102 V 850 300
20 245/50R20 102 V 850 300
21 255/45R21 105 V 925 340
22 265/40R22 106 V 950 340
22 265/40R22 106 V NA NA

*Specified Air Pressure

  • The recommended tyre pressure for each vehicle is set by the car manufacturer and can be found in various areas of the vehicle such as: car owner`s manual, driver`s side door, and fuel door.
  • Improper air pressure leads irregular wear of tyres
Rim Diameter Tyre Size
16 205/55R16
16 205/55R16
16 195/60R16
16 195/60R16
16 195/60R16
17 205/50R17
17 205/50R17
17 205/50R17
17 225/50R17
17 205/55R17
17 235/55R17
17 235/55R17
18 225/45R18
18 225/45R18
18 225/45R18
18 225/45R18
18 215/50R18
18 215/50R18
18 225/50R18
18 245/50R18
18 245/50R18
18 225/55R18
18 225/55R18
18 225/55R18
18 225/55R18
19 245/45R19
19 235/50R19
19 235/50R19
19 255/50R19
19 235/55R19
19 235/55R19
19 245/55R19
19 245/55R19
19 255/55R19
20 245/45R20
20 245/45R20
20 245/50R20
20 245/50R20
20 245/50R20
21 255/45R21
22 265/40R22
22 265/40R22